← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18214920 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18175457 | 70,998,270 | 10,208.25 / 12,249,897.92 | Обменять | |
| 0.18137401 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18077813 | 100,000 | 50.0000 / 553,164.25 | Обменять | |
| 0.18052529 | 10,546,994.02 | 22,775.29 / 2,892,030.6 | Обменять | |
| 0.18049986 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18041549 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,932.16 | Обменять | |
| 0.17975874 | 108,608.47 | 2,564.1 / 290,598.29 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17823230 | 4,874,677 | 567.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17740541 | 234,599 | 2,849 / 284,900.28 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16875636 | 7,425,695 | 473.4112 / 539,000,000 | Обменять |